ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గువాహటి పరిధిలోని North Eastern Science and Technology Clusterలో వివిధ ప్రాజెక్ట్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.
JRF, Accountant, Business Development Officer, Technical Assistant, Office Assistant, Office Attendant పోస్టులతో కలిపి మొత్తం 12 ఖాళీలు ఉన్నాయి.అర్హులైన అభ్యర్థులు IIT Guwahati R&D Recruitment Portal ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేయాలి.ఎంపిక కోసం 05-08-2026న Offline/Online Interview నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు.
ముఖ్యమైన వివరాలు
| వివరాలు | సమాచారం |
|---|---|
| సంస్థ పేరు | Indian Institute of Technology Guwahati |
| విభాగం | Research and Development Section |
| ప్రాజెక్టు పేరు | North Eastern Science and Technology Cluster |
| పోస్టుల పేర్లు | JRF, CA/CS/Accountant, Business Development Officer, Technical Assistant, Office Assistant, Office Attendant |
| మొత్తం ఖాళీలు | 12 |
| ఉద్యోగ ప్రాంతం | IIT Guwahati, Assam |
| నియామక విధానం | ప్రాజెక్ట్ ఆధారిత తాత్కాలిక నియామకం |
| ఉద్యోగ కాలం | 11 నెలలు |
| దరఖాస్తు విధానం | Online |
| ఎంపిక విధానం | Offline/Online Interview |
| ఇంటర్వ్యూ తేదీ | 05-08-2026 (Tentative) |
| ఇంటర్వ్యూ సమయం | ఉదయం 11:00 గంటలకు |
ఖాళీల వివరాలు
| క్రమ సంఖ్య | పోస్టు పేరు | ఖాళీలు |
|---|---|---|
| 1 | JRF | 1 |
| 2 | JRF (GATE) V2 | 1 |
| 3 | JRF (GATE) V1 | 1 |
| 4 | JRF (GATE) V4 | 1 |
| 5 | CA/CS/Accountant | 1 |
| 6 | Business Development Officer | 1 |
| 7 | Technical Assistant | 1 |
| 8 | Office Assistant | 3 |
| 9 | Office Attendant | 2 |
| మొత్తం ఖాళీలు | 12 | |
విద్యార్హత
| పోస్టు పేరు | అర్హతలు |
|---|---|
| JRF | B.Tech, M.Sc లేదా MCA ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. HTML, CSS, JavaScript వంటి Web Technologiesపై పరిజ్ఞానం అవసరం. Web Development లేదా సంబంధిత విభాగంలో ఒక సంవత్సరం అనుభవం ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. Freshers కూడా దరఖాస్తు చేయవచ్చు. |
| JRF (GATE) V2 | సంబంధిత విభాగంలో Postgraduate లేదా Advanced Degree ఉండాలి. Electrical Engineering, Computer Science, Data Science, Civil Engineering లేదా MCA అర్హతతోపాటు చెల్లుబాటు అయ్యే NET/GATE Score అవసరం. |
| JRF (GATE) V1 | సంబంధిత విభాగంలో Postgraduate Degree ఉండాలి. Grass Root Technology, Rural Technology, Biotechnology, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Chemical Engineering, Basic Science లేదా అనుబంధ విభాగాల అభ్యర్థులు అర్హులు. చెల్లుబాటు అయ్యే NET/GATE Score అవసరం. |
| JRF (GATE) V4 | సంబంధిత విభాగంలో Postgraduate Degree ఉండాలి. Material Science, Polymer Science, Mechanical Engineering, Chemical Engineering, Basic Science లేదా అనుబంధ విభాగాల అభ్యర్థులు అర్హులు. చెల్లుబాటు అయ్యే NET/GATE Score అవసరం. |
| CA/CS/Accountant | Qualified Chartered Accountant లేదా M.Com అర్హత ఉండాలి. Indirect Taxes, ముఖ్యంగా GST విభాగంలో కనీసం రెండు సంవత్సరాల ప్రధాన అనుభవం అవసరం. Accounting అనుభవంతోపాటు Startup Business Impact Assessment, IT Impact Assessment అనుభవం ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. |
| Business Development Officer | Bachelor’s Degree, Master’s Degree, MBA లేదా PhD అర్హత ఉండాలి. HR Functions, Business Administration లేదా Organization Developmentలో కనీసం రెండు సంవత్సరాల అనుభవం అవసరం. Online, Offline Training Programs నిర్వహించిన అనుభవం ఉండాలి. |
| Technical Assistant | B.Sc, B.A లేదా B.Com ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. Graphic Design, Print and Web Publishing Diploma, Photoshop, Illustrator, Multimedia, Animation, Social Media Handling అనుభవం ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. Computer Knowledge తప్పనిసరి. |
| Office Assistant | Bachelor’s Degree లేదా 10+2 అర్హత ఉండాలి. Diploma ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. Computer Knowledge, Basic Office Skillsతోపాటు ఇలాంటి సంస్థలో కనీసం రెండు సంవత్సరాల అనుభవం అవసరం. |
| Office Attendant | 10+2 లేదా Diploma ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. Basic Office Skillsతోపాటు ఇలాంటి సంస్థలో కనీసం ఒక సంవత్సరం అనుభవం అవసరం. ఒక పోస్టుకు LMV Driving Skills ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. |
జీతం వివరాలు
| పోస్టు పేరు | బేసిక్ పే | HRA | Medical | మొత్తం నెలవారీ వేతనం |
|---|---|---|---|---|
| JRF | ₹18,600 | ₹3,348 | ₹1,250 | ₹23,198 |
| JRF (GATE) V2 | ₹37,000 | ₹6,660 | ₹1,250 | ₹44,910 |
| JRF (GATE) V1 | ₹37,000 | ₹6,660 | ₹1,250 | ₹44,910 |
| JRF (GATE) V4 | ₹37,000 | ₹6,660 | ₹1,250 | ₹44,910 |
| CA/CS/Accountant | ₹37,000 | ₹6,660 | ₹1,250 | ₹44,910 |
| Business Development Officer | ₹35,000 | ₹6,300 | ₹1,250 | ₹42,550 |
| Technical Assistant | ₹15,000 | ₹2,700 | ₹1,250 | ₹18,950 |
| Office Assistant | ₹20,000 | ₹3,600 | ₹1,250 | ₹24,850 |
| Office Attendant | ₹10,000 | ₹1,800 | ₹1,250 | ₹13,050 |
ఎంపిక విధానం
అభ్యర్థులను ఇంటర్వ్యూలో చూపిన ప్రతిభ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.
Shortlist అయిన అభ్యర్థులకు nest@iitg.ac.in నుంచి Email ద్వారా సమాచారం పంపిస్తారు.
ఇంటర్వ్యూ Offline లేదా Online విధానంలో నిర్వహించవచ్చు.
ఇంటర్వ్యూకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులకు TA/DA చెల్లించరు.
ఇంటర్వ్యూ వివరాలు
| వివరాలు | సమాచారం |
|---|---|
| ఇంటర్వ్యూ తేదీ | 05-08-2026, బుధవారం |
| తేదీ స్థితి | Tentative |
| సమయం | ఉదయం 11:00 గంటలకు |
| వేదిక | NEST Cluster, Research Park, IIT Guwahati |
| ఇంటర్వ్యూ విధానం | Offline/Online |
దరఖాస్తు విధానం
- IIT Guwahati Research and Development Recruitment Portalను సందర్శించాలి.
- Recruitment పేజీలో ఈ ప్రకటనలో పేర్కొన్న Project Titleతో సంబంధిత పోస్టులను వెతకాలి.
- అర్హతలు, అనుభవం మరియు పోస్టు వివరాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి.
- అభ్యర్థి వివరాలు, విద్యార్హతలు, అనుభవ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- Portalలో కోరిన పత్రాలను అప్లోడ్ చేసి దరఖాస్తును Submit చేయాలి.
- Submit చేసిన Application వివరాలను భవిష్యత్ అవసరాల కోసం భద్రపరచుకోవాలి.
ముఖ్య సూచనలు
- ప్రతి పోస్టుకు పేర్కొన్న విద్యార్హత, అనుభవం ఉన్న అభ్యర్థులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేయాలి.
- Interview Date తాత్కాలికమైనది కాబట్టి అభ్యర్థులు Emailను క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించాలి.
- ఎంపికైన అభ్యర్థులకు IIT Guwahati Campus Accommodation ఇవ్వరు.
- Test లేదా Interviewకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులకు TA/DA చెల్లించరు.
- Online Applicationకు సంబంధించిన సాంకేతిక సమస్యలను ernd@iitg.ac.inకు తెలియజేయవచ్చు.
సంప్రదింపు వివరాలు
| వివరాలు | సమాచారం |
|---|---|
| సంప్రదించాల్సిన అధికారి | Prof. Vimal Katiyar, Project Director, NEST Cluster |
| nest@iitg.ac.in | |
| ఫోన్ నంబర్లు | 0361-2582278, 0361-2914069 |
| సాంకేతిక సహాయం | ernd@iitg.ac.in |
ముఖ్య లింకులు
| Link Details | Link |
|---|---|
| NAAJOB App Download | Download Now |
| NAAJOB WhatsApp Channel | Join Now |
| Apply Online | Apply Now |
| Official Notification | View Notification |
| Official Website | Visit Website |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
IIT Guwahati Recruitmentలో మొత్తం ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి?
ఈ నోటిఫికేషన్లో వివిధ పోస్టులకు కలిపి మొత్తం 12 ఖాళీలు ఉన్నాయి.
Accountant పోస్టులు ఎన్ని ఉన్నాయి?
CA/CS/Accountant విభాగంలో ఒక ఖాళీ ఉంది.
Accountant పోస్టుకు విద్యార్హత ఏమిటి?
Qualified Chartered Accountant లేదా M.Com అర్హతతోపాటు Indirect Taxes, ముఖ్యంగా GSTలో కనీసం రెండు సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి.
Accountant పోస్టుకు జీతం ఎంత?
CA/CS/Accountant పోస్టుకు HRA, Medicalతో కలిపి నెలకు మొత్తం ₹44,910 చెల్లిస్తారు.
ఈ పోస్టులకు ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
అర్హులైన అభ్యర్థులు IIT Guwahati Research and Development Recruitment Portal ద్వారా Onlineలో దరఖాస్తు చేయాలి.
ఎంపిక విధానం ఏమిటి?
Offline లేదా Online Interviewలో అభ్యర్థి చూపిన ప్రతిభ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు.
ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు?
ఇంటర్వ్యూను తాత్కాలికంగా 05-08-2026 ఉదయం 11:00 గంటలకు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు.
